sö-sö | sö-to | to-sö | |
---|---|---|---|
51 |
6 900 (jul) |
||
52 | 19 900 (nyår) | ||
1 |
19 900 |
||
2 | 6500 | ||
3 | 5900 | ||
4 | 6500 | ||
5 | 6500 | ||
6 | 6500 | ||
7 | 9900 | ||
8 | 12 900 | ||
9 | 17 900 Vasaloppet | ||
10 | 8900 | ||
11 | 7900 | 3900 | 4900 |
12 | 8900 | 3900 | 4900 |
13 | 8900 | 3900 | 4900 |
14 | 10 900 påsk | 6900 | 7900 |
15 | 10 900 | 6900 | 7900 |
16 | 4900 | 2900 | 2900 |
17 | 3900 | 2900 | 2900 |
sö-sö | sö-to | to-sö | |
---|---|---|---|
51 | 6 900 (jul) | ||
52 | 19 900 (nyår) | ||
1 | 19 900 | ||
2 | 6500 | ||
3 | 5900 | ||
4 | 6500 | ||
5 | 6500 | ||
6 | 6500 | ||
7 | 9900 | ||
8 | 12 900 | ||
9 | 17 900 Vasaloppet | ||
10 | 8900 | ||
11 | 7900 | 3900 | 4900 |
12 | 8900 | 3900 | 4900 |
13 | 8900 | 4400 | 5900 |
14 | 10 900 påsk | 6900 | 7900 |
15 | 10 900 | 6900 | 7900 |
16 | 4900 | 2900 | 2900 |
17 | 3900 | 2900 | 2900 |
Tickvägen 4 A Stuga 1 1/2-plan 8 bäddar, 85 kvm |
Tickvägen 4 B Stuga 1 1/2-plan 8 bäddar, 85 kvm |
||
sö-sö | sö-sö | ||
18 |
2900 |
18 | 2900 |
19 | 2900 | 19 | 2900 |
20 | 2900 | 20 | 2900 |
21 | 2900 | 21 | 2900 |
22 | 2900 | 22 | 2900 |
23 | 2900 | 23 | 2900 |
24 | 2900 | 24 | 2900 |
25 | 2900 | 25 | 2900 |
26 | 2900 | 26 | 2900 |
27 | 2900 | 27 | 2900 |
28 | 2900 | 28 | 2900 |
29 | 2900 | 29 | 2900 |
30 | 2900 | 30 | 2900 |
31 | 2900 | 31 | 2900 |
32 | Bokad | 32 | 6900 (cykelvasan) |
33 | 2900 | 33 |
2900 |
34 | 2900 | 34 | 2900 |
35 | 2900 | 35 | 2900 |
36 | 2900 | 36 | 2900 |
37 | 2900 | 37 | 2900 |
38 | 2900 | 38 |
2900 |
39 | 2900 | 39 | 2900 |
40 | 2900 | 40 | 2900 |
41 | 2900 | 41 | 2900 |
42 | 2900 | 42 | 2900 |
43 | 2900 | 43 | 2900 |